Všechny hodnoty jsou měřeny na ušitém, volně položeném oděvu
Konfekční označení velikosti | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Vojenské číslování | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
prsní šíře = 1/2 obvodu hrudi | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 |
pasová šíře = 1/2 obvodu pasu | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 |
obvod průkrčníku po zapnutí = obvod stojáčku v zapnutém stavu | 38,2 | 39,0 | 39,8 | 40,6 | 41,4 | 42,2 | 43,0 | 43,8 |
délka ramene | 14,3 | 14,5 | 14,7 | 15,0 | 15,2 | 15,5 | 15,7 | 16,0 |
délka rukávu včetně ramene | 64,0 | 65,5 | 67,0 | 68,6 | 70,1 | 71,7 | 73,2 | 74,8 |
šíře zad = měřeno mezi dvěmi průramky přes lopatky na zádech | 37,7 | 39,0 | 40,3 | 41,7 | 43,0 | 44,4 | 45,7 | 47,1 |
zadní délka = měřeno od průkrčníku k dolnímu okraji po zadním díle | 70,2 | 71,2 | 72,2 | 73,2 | 74,2 | 75,2 | 76,2 | 77,2 |
2014 © TEXTILER. All rights reserved. Sitemap